| Rb - 27S - dochody (901kB) | ||
| Rb - 28S - wydatki (1.4MB) | ||
| Rb - 30 - ZAZ w Przyjezierzu (285.7kB) | ||
| Rb - 30 - ZEC w Strzelnie (286.1kB) | ||
| Rb - 30 - ZGKiM w Strzelnie (286.5kB) | ||
| Rb - 34S - rachunek dochodów oświatowych (233.2kB) | ||
| Rb - N - należności (347.6kB) | ||
| Rb - NDS - nadwyżka-deficyt (264.2kB) | ||
| Rb - PDP - dochody podatkowe (237.9kB) | ||
| Rb - ST - stan środków na rachunkach bankowych jst. (199.6kB) | ||
| Rb - UZ - uzupełnające sprawozdanie o stanie zobowiązań (336.1kB) | ||
| Rb - Z - zobowiązania (96.2kB) |
| Źródło informacji: | Dorota Rawska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Dorota Rawska |
| Data wprowadzenia: | 2017-04-03 13:34:31 |
| Opublikował: | Dorota Rawska |
| Data publikacji: | 2017-04-03 13:55:50 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-04-03 13:56:04 |
| Ilość wyświetleń: | 1195 |