| Rb - 27S - dochody (847.7kB) | ||
| Rb - 28S - wydatki (1.4MB) | ||
| Rb - 30 - ZAZ w Przyjezierzu (285.9kB) | ||
| Rb - 30 - ZEC w Strzelnie (284.5kB) | ||
| Rb - 30 - ZGKiM w Strzelnie (287.4kB) | ||
| Rb - 34S - wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o fin. publ. (232.4kB) | ||
| Rb - N - należności (348.5kB) | ||
| Rb - NDS - nadwyżka-deficyt (264.8kB) | ||
| Rb - Z - zobowiązania (94.4kB) |
| Źródło informacji: | Dorota Rawska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Dorota Rawska |
| Data wprowadzenia: | 2016-09-14 14:55:35 |
| Opublikował: | Dorota Rawska |
| Data publikacji: | 2016-09-14 15:01:02 |
| Ostatnia zmiana: | 2016-09-14 15:01:07 |
| Ilość wyświetleń: | 1370 |