| doch i wyd na real zadań adm rządowej ( cmentarze) (20.3kB) | ||
| doch i wyd_ na real_ zadań z zakr_ adm_ rządowej (20.6kB) | ||
| dochody - opisówka (32.9kB) | ||
| dochody - tabela (29.6kB) | ||
| dot_ cel_ dla stowarzyszeń (20kB) | ||
| dotacje podmiotowe (17.1kB) | ||
| dowody osobiste (32kB) | ||
| fundusz ochrony środowiska (20.5kB) | ||
| prognoza kwoty długu - poprawiona (26.6kB) | ||
| przychody i rozchody (21.2kB) | ||
| uchwała (35.7kB) | ||
| wyd_2 (47.6kB) | ||
| wyd_ 1 (45.3kB) | ||
| wydatki - opisówka (54.4kB) | ||
| zakłady budżetowe (22kB) | ||
| zał_ 3 - limity inwestycje wieloletnie (24kB) | ||
| zał_ 4 - inwest_ ze środkami unijnymi (26.1kB) | ||
| zał_ nr 3_a (27.2kB) |
| Źródło informacji: | Andrzej Konieczka |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Grzegorz Sienkiewicz |
| Data wprowadzenia: | 2007-03-20 10:02:19 |
| Opublikował: | Grzegorz Sienkiewicz |
| Data publikacji: | 2007-03-20 10:03:33 |
| Ostatnia zmiana: | 2007-03-20 10:11:42 |
| Ilość wyświetleń: | 2383 |